Αθλητές
1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/2008
2. ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/2008
3. ΚΑΡΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ/2008
4. ΛΑΟΥΜΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/2008
5. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/2008
6. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ/2008
7. ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ/2008
8. ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ/2008
9. ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/2008
10. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ/2008
11. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ/2008
12. ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΡΣΕΑΣ/2008
13. ΧΟΤΖΑ ΠΕΤΡΙΤ/2008
14. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/2009
15. ΔΡΙΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/2009
16. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/2009
17. ΜΕΡΟΛΛΑΡΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ/2009
18. ΞΥΠΟΛΗΤΑΣ ΟΡΦΕΑΣ/2009
19. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ/2009
20. ΤΣΙΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/2009
21. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/2009
22. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ/2009
23. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ/2009
24. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/2010
25. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/2010
Πρόγραμμα
Αγωνιστική | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
1η | Πεμ 22 Σεπτ, 2022 | Α.Ε. Δικαίου • Εσπερος Κω | 41 - 43 |
2η | Κυρ 2 Οκτ, 2022 | Ακαδημία Καλύμνου • Εσπερος Κω | 59 - 40 |
3η | Σαβ 15 Οκτ, 2022 | Εσπερος Κω • Ηρακλής 2000 | 85 - 27 |
4η | Σαβ 22 Απρ. 2023 | Ε.Α. Καλύμνου • Εσπερος Κω | 41 - 81 |
5η | Κυρ 13 Νοεμ, 2022 | Εσπερος Κω • Πανιώνιος Λέρου | 58 - 48 |
6η | Κυρ 27 Νοεμ, 2022 | Εσπερος Κω • Φοίβος Κω | 71 - 26 |
7η | Σαβ 29 Απρ. 2023 | Αίολος Κεφάλου • Εσπερος Κω | 25 - 58 |
8η | Κυρ 15 Ιαν, 2023 | Εσπερος Κω • Ξάνθος Πάτμου | 55 - 39 |
9η | Κυρ 29 Ιαν, 2023 | Φοίβος Κω 2 • Εσπερος Κω | 23 - 86 |
10η | Σαβ 11 Φεβ, 2023 | Εσπερος Κω • Α.Ε. Δικαίου | 48 - 35 |
11η | Σαβ 25 Φεβ, 2023 | Εσπερος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | 36 - 47 |
12η | Τρι 28 Μαρ, 2023 | Ηρακλής 2000 • Εσπερος Κω | 16 - 62 |
13η | Κυρ 30 Οκτ, 2022 | Εσπερος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 86 - 26 |
14η | Παρ 19 Μαι, 2023 | Πανιώνιος Λέρου • Εσπερος Κω | 56 - 66 |
15η | Κυρ 2 Απρ, 2023 | Φοίβος Κω • Εσπερος Κω | 23 - 78 |
16η | Κυρ 11 Δεκ. 2022 | Εσπερος Κω • Αίολος Κεφάλου | 55 - 31 |
17η | Δευ 17 Απρ. 2023 | Ξάνθος Πάτμου • Εσπερος Κω | 48 - 80 |
18η | Σαβ 6 Μαι 2023 | Εσπερος Κω • Φοίβος Κω 2 | 76 - 12 |
Final Four
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|
Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | Σαβ 17 Ιουν 2023 18:00 | Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ – Α.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ | 69 – 54 |
Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | Σαβ 17 Ιουν 2023 20:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 68 – 38 |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | Κυρ 18 Ιουν 2023 16:00 | Α.Σ.ΕΣΠΕΡΟΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 67 – 64 (58 – 58 κ.α.) |
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | Κυρ 18 Ιουν 2023 18:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 78 – 41 |
Βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1η | Ακαδημία Καλύμνου | 36 | 1254 | 559 | +695 | 18 | 0 |
2η | Έσπερος Κω | 34 | 1164 | 623 | +541 | 16 | 2 |
3η | Πανιώνιος Λέρου | 31 | 1259 | 920 | +339 | 13 | 5 |
4η | Α.Ε. Δικαίου | 30 | 991 | 804 | +187 | 12 | 6 |
5η | Ξάνθος Πάτμου | 27 | 818 | 791 | +27 | 10 | 8 |
6η | Ε.Α.Καλύμνου | 25 | 883 | 1079 | -196 | 7 | 11 |
7η | Ηρακλής 2000 | 23 | 767 | 966 | -199 | 5 | 13 |
8η | Φοίβος Κω 1 | 22 | 818 | 1013 | -195 | 4 | 14 |
9η | Αίολος Κεφάλου | 22 | 805 | 1013 | -208 | 5 | 13 |
10η | Φοίβος Κω 2 | 16 | 433 | 1404 | -971 | 0 | 18 |
* Ο Φοίβος Κω 2 έχει ένα μηδενισμό
** Ο Φοίβος Κω 2 έχει -1 βαθμούς
*** Ο Ξάνθος Πάτμου έχει -1 βαθμούς
****Ο Αίολος Κεφάλου έχει -1 βαθμούς
Σκόρερς
ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο. | ΑΓΩΝΕΣ |
---|---|---|---|
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 213 | 14,2 | 15 |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 201 | 10,1 | 20 |
ΧΟΤΖΑ ΠΕΤΡΟΣ | 198 | 11,6 | 17 |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 133 | 6,7 | 20 |
ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ | 112 | 8,0 | 14 |
ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | 93 | 8,5 | 11 |
ΚΑΡΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 52 | 3,5 | 15 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 51 | 4,2 | 12 |
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 37 | 2,3 | 16 |
ΛΑΟΥΜΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 32 | 1,9 | 18 |
Τρίποντα
ΟΝΟΜΑ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
---|---|
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 23 |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 11 |
ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ | 6 |
ΧΟΤΖΑ ΠΕΤΡΟΣ | 4 |
ΛΑΟΥΜΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2 |
ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | 1 |